Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Servizio Risorse Umane | 2023 | ottobre | 82.38 | 17.62 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | settembre | 82.14 | 17.86 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | agosto | 71.36 | 28.64 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | luglio | 85.00 | 15.00 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | giugno | 80.95 | 19.05 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | maggio | 89.14 | 10.86 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | aprile | 80.25 | 19.75 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | marzo | 83.33 | 16.67 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | febbraio | 80.71 | 19.29 |
Servizio Risorse Umane | 2023 | gennaio | 80.61 | 19.39 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | dicembre | 84.29 | 15.71 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | novembre | 87.30 | 12.70 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | ottobre | 79.73 | 20.27 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | settembre | 86.69 | 13.31 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | agosto | 77.60 | 22.40 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | luglio | 78.57 | 21.43 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | giugno | 81.78 | 18.22 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | maggio | 86.33 | 13.67 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | aprile | 87.28 | 12.72 |
Servizio Risorse Umane | 2022 | marzo | 86.23 | 13.77 |

Contenuto creato il 07-09-2017 aggiornato al 10-11-2023