Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti dal 2012 al 2016
Contenuto inserito il 13-01-2017 aggiornato al 01-03-2017
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Ing. Burastero Danilo | Collaudo Statico Tettoia | 500,00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
Fulvio Franco | Valutazione indagini geologiche e geofisiche - Provincia Imperia - Anno 2024 | 2.940,00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
Fossati Maria Grazia | Coordinatrice Pedagogica DSS1 Ventimigliese - Incarico di Collaborazione occasionale | 4.980,00 | 15-12-2023 | 14-12-2024 |
Brancatisano Giovanni | Sostituto Componente esperto Commissione Concorso indetto dal Comune di Riva Ligure - In caso di assenza di uno dei membri | 0,00 | 12-12-2023 | 19-12-2023 |
Di Fazio Maurizio | Direzione Gara Sportiva - Conferito dalla FISBB (stagione sportiva 2023-2024) | 200,00 | 28-11-2023 | 31-07-2024 |
Galimberti Fausto | Membro commissione concorso pubblico - Comune di Cengio | 1.600,00 | 24-11-2023 | Fino al termine della procedura concorsuale |
Ciocca Lucrezia | Consulenza Pedagogica Micronido Le Stelline - 2023/2024 | 1.200,00 | 22-11-2023 | 31-07-2024 |
Brancatisano Giovanni | Supporto del responsabile ad interim dell'Area edilizia ed Urbanistica per concorso pubblico assunzione di un funzionario ed EQ | 1.350,00 | 22-11-2023 | 31-01-2024 |
Ferrigno Alessio | Tecnico Sportivo - ASD Judo Club Sakura | 2.000,00 | 10-11-2023 | 30-06-2024 |
Crespi Sara | Tesoriere - Supporto attività associazione c/o Barabino Padel Center - Associazione La Nuvola | 0,00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
SIMONA DONATI | PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA - CASA SERENA | 0,00 | 10-10-2023 | PROCEDURA IN CORSO |
Melchiorre Ricci Daniele | Arbitro Pallavolo Fipav | 2.400,00 | 27-09-2023 | 30-06-2024 |
Negro Maura | Supporto al RUP del Demanio Marittimo - Comune di Sori | 4.000,00 | 19-09-2023 | 31-12-2023 |
Minetto Francesca | Supporto assolvimento obblighi di pubblicazione trasparenza e anticorruzione piattaforma Anac | 1.000,00 | 12-09-2023 | 12-09-2024 |
Londri Nicla | Istruttrice Ginnastica artistica Sezione Trampolino elastico | 1.440,00 | 01-09-2023 | 01-08-2024 |
MONTORO Roberta | Rilevatore statistico con compiti anche di coordinatore per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.900,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
TARDIVO Lorena | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
NEGRI Tania | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
TREVI Smeralda | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
CHIERICO Gabriela | Rilevatore statistico con compiti anche di coordinatore per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.900,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |

Contenuto creato il 17-10-2018 aggiornato al 11-12-2023