Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti dal 2012 al 2016
Contenuto inserito il 13-01-2017 aggiornato al 01-03-2017
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Melchiorre Ricci Daniele | Arbitro Pallavolo Fipav | 2.400,00 | 27-09-2023 | 30-06-2024 |
Negro Maura | Supporto al RUP del Demanio Marittimo - Comune di Sori | 4.000,00 | 19-09-2023 | 31-12-2023 |
Minetto Francesca | Supporto assolvimento obblighi di pubblicazione trasparenza e anticorruzione piattaforma Anac | 1.000,00 | 12-09-2023 | 12-09-2024 |
Londri Nicla | Istruttrice Ginnastica artistica Sezione Trampolino elastico | 1.440,00 | 01-09-2023 | 01-08-2024 |
Gilardoni Giacomo | Componente commissione giudicatrice avviso mobilità esterna - Comune di Costarainera | 206,58 | 01-09-2023 | 31-10-2023 |
MONTORO Roberta | Rilevatore statistico con compiti anche di coordinatore per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.900,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
TARDIVO Lorena | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
NEGRI Tania | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
TREVI Smeralda | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
CHIERICO Gabriela | Rilevatore statistico con compiti anche di coordinatore per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.900,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
PAVANELLO Silvia | Rilevatore statistico per il Censimento della popolazione e delle abitazioni 2023 | 1.650,00 | 31-08-2023 | 22-12-2023 |
Gilardoni Giacomo | Supporto costituzione Fondo e contrattazione decentrata - Comune di Ceriana | 3.500,00 | 15-08-2023 | 31-12-2023 |
Negro Maura | Amministratrice condominiale | 1.000,00 | 21-07-2023 | 21-07-2024 |
Pellegrino Alessandra | Incarico esterno di monitoraggio sistema Regis progetti PNRR a favore del Comune di Apricale | 1.500,00 | 20-07-2023 | Fino al termine degli interventi da monitorare |
PELLEGRINO Alessandra | Monitoraggio sistema Regis progetti PNRR a favore del Comune di Pietrabruna | 1.500,00 | 16-06-2023 | Fine incarico al termine degli interventi da monitorare |
PELLEGRINO Alessandra | Monitoraggio sistema Regis progetti PNRR a favore del Comune di Villa Faraldi | 1.500,00 | 16-06-2023 | Fine incarico al termine degli interventi da monitorare |
PELLEGRINO Alessandra | Monitoraggio sistema Regis progetti PNRR a favore del Comune di Seborga | 1.500,00 | 16-06-2023 | Fine incarico al termine degli interventi da monitorare |
BURASTERO Danilo | Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori Masterplan Sistema Acquedotto del Roja – Lotto C0.1 – tratto compreso tra Via Torino nel Comune di Diano Marina e l’argine sinistro del Torrente Steria nel Comune di San Bartolomeo al Mare per Rivieracqua | 12.000,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
DI PIETRO Manuela | Presentazione di appuntamenti di Rassegna Letteraria per il Comune di Perinaldo | 1.500,00 | 01-06-2023 | 31-10-2023 |
DI MARCO Monica | Componente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto di “Dirigente Tecnico” a tempo pieno ed indeterminato presso il Settore gestione Viabilità Edilizia e Ambiente - Provincia di Savona | 1.840,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 17-10-2018 aggiornato al 28-09-2023